大广角镜头设计
专业手机读码器
自感应影像读取
支持运动识读,扫描灵敏
扫描角度可前后旋转55°
时尚设计,可选多种配色
7201综合参数 | |||
物理参数 | 尺寸 | 83mm x 80mm x 147mm | |
重量 | 133g | ||
电压 | 3.3-5 VDC | ||
电流 | 200mA(工作);90mA(待机) | ||
识读参数 | 传感器像素 | 640 pixels (H)x 480 pixels (V) | |
光源照明 | Illumination:6500K LED | ||
视场角度 | 72° (H) x 64° (V) | ||
灵敏度 | 倾斜±65° 旋转360° 偏转±70° | ||
运动容差 | ≥2m/s | ||
打印对比度 | 20% | ||
通讯接口 | USB、RS232 | ||
识读精度 | 4mil | ||
识读码制 | 二维 | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin, etc. | |
一维 | UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, CodabarInterleaved 2 of 5, Mis Plessey, GSI DataBar, China Postal, Korean Postal, etc | ||
典型码 | 识读距离 | ||
6.88 mil (PDF417) | 0mm-50mm | ||
10 mil (Data Matrix) | 0mm-50mm | ||
13 mil (UPC-A) | 5mm-110mm | ||
20 mil (QR) | 0mm-100mm | ||
用户环境 | 工作温度 | -30℃~70℃ | |
存储温度 | -40℃~70℃ | ||
湿度 | 相对湿度0%~95%,无凝结 | ||
抗震动 | 可承受1.5米跌落测试 | ||
环境光免疫 | 100 000Lux |
*规格如有更改,恕不另行通知*
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151