● 内置RS232和USB接口
● 全面读取所有主流一维、二维码
● 快速读取商品码和支付码
● 大窗口大视野
● 大视角影像感光器
● 精准识读破损码、污渍码、反光码等特殊条码
● 自感应识读,扫描灵敏


| 72BS 技术规格书 | ||
| 物理参数 | ||
| 尺寸 | 机身:132mmx129mmx 71.5mm 窗口:118.4mmx 97.4mm | |
| 重量 | 209g | |
| 电压/电流 | 5VDC/500mA(工作) | |
| 识读参数 | ||
| 图像传感器 | 1280p(H)x1080p(V) | |
| 光源 | 照明:3500K白色LED | |
| 视场角 | 55°(H) x 47°(V) | |
| 条码灵敏度 | 倾斜 ±65° 旋转 360° 偏转 ±60° | |
| 条码精度 | 3 mil Code39 | |
| 打印对比度 | ≥25% | |
| 接口支持 | USB, RS232 | |
| 运动容差 | 6m/s | |
| 识读码制 | 一维条码 | UPC, EAN, Code128,Code39, Code93, Codel1, Matrix 2 of 5,Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal,Korean Postal, etc. |
| 二维条码 | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR,Aztec, Hanxin,etc. | |
| 用户环境 | ||
| 工作温度 | 0℃ ~ 50℃ | |
| 存储温度 | -40℃ ~ 70℃ | |
| 湿度 | 0% to 95% RH,无凝结 | |
| 环境光免疫 | 100,000 Lux. | |
| 典型码识读距离 | ||
| Code 39 (3.13 mil) | 0mm-30mm | |
| Code 39 (5.13 mil) | 0mm-90mm | |
| Code 39 (20 mil) | 0mm-330mm | |
| UPC-A (13 mil) | 0mm-215mm | |
| PDF417 (6.88 mil) | 0mm-145mm | |
| DataMatrix (10 mil) | 0mm-150mm | |
| QR (20 mil) | 0mm-220mm | |
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
©2025 苏州斯普锐智能系统股份有限公司 苏ICP备17073731号