● 多国语言条码信息直传
● 物体自感应
● 内置TTL-232、USB、RS232接口
● 大视角影像感光器
● 超大扫描窗口+超薄时尚设计


| 7110LT 技术规格书 | ||
| 物理参数 | ||
| 尺寸 | 53mm x 33mm x 15mm | |
| 电压 | 3.3-5.5 VDC | |
| 电流 | 260mA(Operating)/ 350mA(Max) | |
| 识读参数 | ||
| 图像传感器 | 640 pixels(H) x 480 pixels(V) | |
| 光源 | Illumination: 5000K LED | |
| 视场角 | 72° (H) x 57° (V) | |
| 旋转倾斜偏移 | 倾斜 ±65° 旋转 360° 偏转 ±60° | |
| 打印对比度 | 20% minimum reflective difference | |
| 接口支持 | TTL232、USB、RS232 | |
| 条码精度 | ≥ 5mil | |
| 识读码制 | 一维条码 | UPC, EAN, Code128, Code 39 |
| 二维条码 | PDF417, Data Matrix, QR Code | |
| 用户环境 | ||
| 工作温度 | -20° to 50° C | |
| 存储温度 | -40℃ ~ 70℃ | |
| 湿度 | 0% to 95% relative humidity,non-condensing | |
| 跌落 | Withstands 10Gs 0.06’’ double amp | |
| 环境光免疫 | 100,000 Lux. | |
| 典型码识读距离 | ||
| 微信支付码 | 1cm-19cm | |
| 20 mil (QR) | 0cm-10cm | |
| 13 mil | 0cm-9cm | |
| 5 mil | 0cm-7cm | |
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
©2025 苏州斯普锐智能系统股份有限公司 苏ICP备17073731号