
超大扫描视窗兼具大视角感光器
自感应影像读取
支持运动识读,扫描灵敏
可在线升级系统
纸质码、手机屏幕码皆可快速读取

| 7168MS综合参数 | |||
| 物理参数 | 尺寸 | 122mm x 89mm x 60mm | |
| 窗口 | 88mm x 57mm | ||
| 窗口玻璃 | SAPPHIRE(蓝宝石玻璃) | ||
| 重量 | 195g | ||
| 电压 | 4.5 - 50 VDC | ||
| 电流 | 100mA(待机);300mA(工作); | ||
| 识读参数 | 传感器像素 | 1280 p ixels (H)x 960 pixels (V) | |
| 光源照明 | Illumination:6500K LED | ||
| 视场角度 | 76° (H) x 65° (V) | ||
| 灵敏度 | 倾斜±65° 旋转360° 偏转±60° | ||
| 外壳防护 | IP67 | ||
| 运动容差 | >2m/s | ||
| 打印对比度 | 20% minimum reflective difference | ||
| 通讯接口 | USB、RS232 | ||
| 识读精度 | ≥3.9mil | ||
| 识读码制 | 二维 | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec Hanxin, etc. | |
| 一维 | UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Codabar,Interleaved 2 of 5, Mis Plessey, GSI DataBar, China Postal, Korean Postal ISSN , etc | ||
| 典型码 | 识读距离 | ||
| 300字节 4cm X 4cm (QR) | 0mm-110mm | ||
| 450字节 4cm X 4cm (QR) | 0mm-70mm | ||
| 用户环境 | 工作温度 | -40°C to 70°C | |
| 存储温度 | -50°C to 85°C | ||
| 湿度 | 相对湿度0%~95%,无凝结 | ||
| 抗震动 | Withstands 10Gs 0.06”double amp | ||
| 环境光免疫 | 100.000Lux | ||
*规格如有更改,恕不另行通知*
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
2018-11-24 科技改变出行,苏州斯普锐助力160余座城市公交和地铁实现扫码乘车
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151