● 低功耗、性能强大
● 支持RS232接口和USB接口
● 全面读取所有主流一维、二维码
● 拿起手持枪,双三角Aimer会自动亮起,方便快
● 快速读取手机屏幕条码
● 速对准要解的条码


| 5331BT 技术规格书 | ||
| 物理参数 | ||
| 尺寸 | 188mm x 90mm x 70mm | |
| 重量 | 约259g(单枪) | |
| 电压/电流 | 5 VDC / 330mA (工作), 40mA (待机) | |
| 识读参数 | ||
| 图像传感器 | 640 p(H) x 480 p(V) | |
| 光源 | 瞄准: 525nm 绿色LED; 照明: 3500K 白色LED; 解码: 470nm 蓝色LED | |
| 视场角 | 40° (H) x 30° (V) | |
| 灵敏度 | 倾斜 ±65° 旋转 360° 偏转 ±60° | |
| 打印对比度 | ≥25% | |
| 接口支持 | USB, RS232 | |
| 运动容差 | ≥2m/s | |
| 操作距离 | 100m (空旷条件下) | |
| 续航时间 | 24.5H (间隔5s连续扫码17650次) | |
| 充电时长 | 支持快充, 整机充电时长4H, 单电池充电时长3.5H | |
| 无线技术 | Bluetooth 5.0 | |
| 识读码制 | 一维条码/1D: | Code 128, Code 39, Code 93, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, GS1-128, Codabar, Interleaved 2 of 5, GS1 DataBar |
| 二维条码/2D: | PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix | |
| 用户环境 | ||
| 防护等级 | IP54 | |
| 工作温度 | 32°F ~ 122°F / 0°C ~ 50°C | |
| 存储温度 | -40°F ~ 158°F / -40°C ~ 70°C | |
| 湿度 | 5% ~ 95%, 无凝结 | |
跌落 | 可承受多次1.8米高度正常跌落到水泥地面的冲击 | |
| 环境光免疫 | 86,000 Lux. | |
| 典型码识读距离 | ||
Code 39 (3.13 mil) | 60mm-85mm | |
| Code 39 (3.9 mil) | 60mm-110mm | |
| Code 39 (5.13 mil) | 30mm-170mm | |
| Code 39 (20 mil) | 40mm-510mm | |
| UPC-A (13 mil) | 40mm-370mm | |
| PDF417 (6.88 mil) | 30mm-185mm | |
| DM (10 mil) | 20mm-175mm | |
| QR (20 mil) | 10mm-330mm | |
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
©2025 苏州斯普锐智能系统股份有限公司 苏ICP备17073731号