● 多国语言条码信息直传
● 大视角影像感光器
● 精准的红光瞄准器
● 空旷200m数据传输
● 高速、全方位的一维、二维码影像读取
● 电池容量2600mAh,电池可拆卸
● 符合人体工程学设计
● 可连接底座,iOS、Android手机平板电脑等

| 5230 技术规格书 | ||
| 物理参数 | ||
| 尺寸 | 180mm x 110mm x 85mm | |
| 重量 | 433g | |
| 电压/电流 | 5 VDC +/-10% @ 500 mA | |
| 识读参数 | ||
| 图像传感器 | 640 pixels (H)x 480 pixels (V) | |
| 光源 | Aiming: 617 nm LED; illumination: 3500K LED | |
| 视场角 | 40° (H) x 32° (V) | |
| 灵敏度 | 360°, ±65°, ±60° | |
| 电池容量 | 4.2v/2600mAh | |
| 充电时间 | 5-6 h | |
| 续航时间 | 10h | |
| 无线技术 | Bluetooth 5.0 | |
| 操作距离 | 200 meters (open space) | |
| 指示灯 | 蓝灯闪烁-蓝牙连接成功;绿灯-解码成功 | |
| 打印对比度 | 25% minimum reflecve difference | |
| 接口支持 | USB, RS232 | |
| 运动容差 | up to 200cm per second | |
| 识读码制 | 一维条码/1D: | UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal, etc. |
| 二维条码/2D: | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin, etc. | |
| 用户环境 | ||
| 工作温度 | 0°C to 50°C | |
| 存储温度 | -40°C to 70°C | |
| 湿度 | 5% ~ 95%, 无凝结 | |
| 抗震动 | Designed to withstand 1.5m(5’) drops | |
| 环境光免疫 | 100,000 Lux. | |
| 典型码识读距离 | ||
5.13 mil (Code 39) | 30mm-120mm | |
6.88 mil (PDF417) | 10mm-170mm | |
10 mil (DM) | 20mm-170mm | |
13 mil (UPC) | 20mm-360mm | |
20 mil (Code 39) | 20mm-370mm | |
20 mil (QR) | 0mm-330mm | |
1D Minimal Resolution | 3mil | |
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
©2025 苏州斯普锐智能系统股份有限公司 苏ICP备17073731号