解码频率120帧/秒,移动容差达2.5m/s及以上
偏振滤镜,多角度成像质量优异
全面ESD防护,IP64防护
耐低温,可在严苛环境应用
支持车载震动环境365x24h工作
长期稳定处理各类高速读码应用
V30综合参数 | |||
物理参数 | 尺寸 | 68.3mm x 60mm x 40.8mm | |
重量 | 194.4g | ||
外壳材质 | 铝合金 | ||
功耗 | 5W max | ||
供电 | 5-30VDC | ||
性能参数 | 传感器像素 | 全局快门,640 x 544, 120FPS | |
光源照明 | 白色面光源 | ||
视场角度 | 水平视场角78°,垂直视场角69° | ||
运动容差 | 连扫模式 2.5M/S | ||
通讯 | USB\RS485 | ||
外部输入 | 1路光电隔离输入,可接NPN/PNP/继电器 | ||
外部输出 | 1路光电隔离输出 | ||
识读码制 | 二维 | QR, DataMatrix, PDF417, Aztec | |
一维 | Code128, Code93, Code39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, JAN/EAN/UPC | ||
用户环境 | 工作温度 | 0℃~50℃ | |
存储温度 | -20℃~70℃ | ||
外壳防护 | IP64 | ||
ESD防护 | 接触放电:±8KV, 空气放电:±15KV,耦合放电:±8KV |
*规格如有更改,恕不另行通知*
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151