● 物体自感应
● 全面读取主流一维、二维码
● 支持RS232和USB接口通讯
● 快速读取手机屏幕条码
● 多国语言条码信息直传
● 功耗低、性能强

| 7707技术规格书 | ||
| 物理参数 | ||
| 尺寸 | 152mm x 149mm x80mm | |
| 重量 | 376g | |
| 电压/电流 | 5 VDC/500mA(工作)800mAmax | |
| 识读参数 | ||
| 图像传感器 | 1280 pixels(H)x1080 pixels(V) | |
| 光源 | 照明:617nm红色LED | |
| 视场角 | 55°(H)x47°(M) | |
| 旋转倾斜偏移 | 倾斜±65 °旋转360° 偏转±60° | |
| 打印对比度 | ≥25% | |
| 接口支持 | USB,RS232 | |
| 运动容差 | 2m/s | |
| 识读码制 | 一维条码 | UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Codel1, Matrix 2 of 5,Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal,Korean Postal, etc. |
| 二维条码 | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR,Aztec, Hanxin,etc. | |
| 条码精度 | 3 milCode39 | |
| 用户环境 | ||
| 工作温度 | 0°~50°C | |
| 存储温度 | -40° ~ 70° C | |
| 湿度 | 0% to 95% RH,无凝结 | |
| 跌落 | Designed to withstand 1.5m(5’) drops | |
| 环境光免疫 | 100,000 Lux. | |
| 典型码识读距离 | ||
| Code 39 (3.13 mil) | 0mm-20mm | |
| Code 39 (3.9 mil) | 0mm-45mm | |
| Code 39 (5.13 mil) | 0mm-110mm | |
| Code 39 (10.15 mil) | 0mm-220mm | |
| Code 39 (20 mil) | 0mm-360mm | |
| UPC-A (13 mil) | 0mm-250mm | |
| PDF417 (6.88 mil) | 0mm-180mm | |
| DM (10 mil) | 0mm-25mm | |
| QR (20 mil) | 0mm-290mm | |
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
©2025 苏州斯普锐智能系统股份有限公司 苏ICP备17073731号