● 多国语言条码信息直传
● 物体自感应
● 超大扫描窗口
● 内置RS232和USB接口

| 7202 技术规格书 | |||
| 物理参数 | |||
| 尺寸 | 83mm x 80mm x 147mm | ||
| 重量 | 301.1g | ||
| 电压/电流 | 3.3-5 VDC / 200mA(operating) | ||
| 识读参数 | |||
| 前扫码头 | 背部扫码头 | ||
| 图像传感器 | 1280 pixels(H) x 1080 pixels(V) | 640 pixels(H) x 480 pixels(V) | |
| 光源 | illumination:6500K LED | illumination:5000K LED | |
| 视场角 | 55°(H) x 47°(V) | 40.5°(H) x 31°(V) | |
| 旋转倾斜偏移 | 倾斜/Pitch ±65° 旋转/Yaw 360° 偏转/Roll ±60° | ||
| 条码精度 | 3 mil Code39 | ≥ 5mil | |
| 打印对比度 | 15% minimum reflective difference | 20% minimum reflective difference | |
| 接口支持 | TTL232,USB, RS232 | ||
| 运动容差 | >2m/s | ||
| 识读码制 | 一维条码/1D: | UPC,EAN,Code 128,Code 39,Code 93,Code 11, Matrix 2 of 5,Codabar, Interleaved 2 of 5 ,etc. | |
| 二维条码/2D: | PDF417,Data Matrix,Maxicode,QR Code,Aztec, MicroPDF417,MicroQR, etc. | ||
| 用户环境 | |||
| 工作温度 | -30℃ to 70℃ | ||
| 存储温度 | -40℃ to 70℃ | ||
| 湿度 | 0% to 95% relative humidity,non-condensing | ||
| 抗震动 | Designed to withstand 1.5m(5’) drops | ||
| 环境光免疫 | 0-100,000 Lux | ||
| NFC规格 | |||
| 频率 | 13.56MHzx. | ||
| 可支持通讯协议NFC | ISO/IEC 14443 TypeA/B | ||
| 典型码识读距离 | |||
| 前扫码头 | Code 39(3.13 mil): 0mm-20mm | ||
| Code 39(5.13 mil): 0mm-70mm | |||
| PDF417(6.88 mil): 0mm-120mm | |||
| UPC-A (13 mil): 0mm-170mm | |||
| QR(20 mil): 0mm-210mm | |||
| 背部扫码头 | 微信付款码(1D): 70mm-240mm | ||
| 支付宝付款码(1D): 70mm-310mm | |||
| 微信付款码(2D): 30mm-330mm | |||
| 支付宝付款码(2D): 30mm-370mm | |||
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
©2025 苏州斯普锐智能系统股份有限公司 苏ICP备17073731号