● 物体自感应
● 超大扫描窗口
● IP54防水
● 蓝牙5.0

| 7200WP-BT 技术规格书 | ||
| 物理参数 | ||
| 尺寸 | 105mm x 146mm x 70mm | |
| 重量 | 420g | |
| 电压/电流 | 5 VDC / 500mA (工作) 150mA(待机) | |
| 识读参数 | ||
| 图像传感器 | 640 pixels(H) x 480 pixels(V) | |
| 光源 | 照明度:5000K红色LED | |
| 视场角 | 53° (H) x 41° (V) | |
| 条码灵敏度 | 倾斜 ±65° 旋转 360° 偏转 ±60° | |
| 电池容量 | 5000mAH | |
| 续航时间 | 待机17小时,连续扫码13小时 | |
| 蓝牙技术 | Bluetooth 5.0 | |
| 条码精度 | ≥3.9 mil | |
| 打印对比度 | ≥20% | |
| 接口支持 | USB, BLE | |
| 运动容差 | ≥2m/s | |
| 识读码制 | 一维条码/1D: | Code 128,EAN-8,EAN-13,UPC-E,UPC-A,Interlead 2of 5,Code 39,Codabar, Code 93, GS1-128 |
| 二维条码/2D: | PDF417, QR, Micro QR | |
| 用户环境 | ||
| 工作温度 | 0℃ ~ 50℃ | |
| 存储温度 | -20℃ ~ 60℃ | |
| 湿度 | 5% ~ 95%,无凝结 | |
| 防水等级 | IP54 | |
| 环境光免疫 | 86,000 Lux. | |
| NFC规格 | ||
| 频率 | 13.56MHzx. | |
| 可支持通讯协议NFC | ISO/IEC 14443 TypeA/B | |
| 典型码识读距离 | ||
| UPC-A (13.3 mil) | 0mm-190mm | |
| Code39 (3.9 mil) | 0mm-40mm | |
| PDF (6.88 mil) | 0mm-95mm | |
| Code39 (5.13 mil) | 0mm-70mm | |
| DM (10 mil) | 0mm-40mm | |
| Code39 (20 mil) | 0mm-190mm | |
| QR (20 mil) | 0mm-120mm | |
*连续扫码续航时间: 满电状态下,间隔1秒连续扫描条码,直至关机的时间
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
©2025 苏州斯普锐智能系统股份有限公司 苏ICP备17073731号