● 搭载AI芯片
● 支持无背光屏幕条码读取
● 超大扫描窗口,无需对焦,自感应影像读取
● 多国语言条码信息直传
● 大视角感光器,识读范围广
● 顶部独立音量按键设计


| 7330i技术规格书 | ||
| 物理参数 | ||
| 尺寸 | 158mmx 100mm x 100mm | |
| 重量 | 295g | |
| 电压 | 5VDC | |
| 电流 | 500mA(工作) | |
| 识读参数 | ||
| 图像传感器 | 640 p(H)x480p(V) | |
| 光源 | 照明:617nm红色LED | |
| 视场角 | 53° (H)x41°(V) | |
| 灵敏度 | 倾斜土65°旋转360°偏转士60° | |
| 运动容差 | 2m/s | |
| 打印对比度 | ≥20% | |
| 通讯接口 | USB.RS232 | |
| 运动容差 | 2m/s | |
| 识读码制 | 一维条码/1D: | UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5,Interleaved 2 of 5, Codabar, etc. |
| 二维条码/2D: | QR Code, MicroQR, PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode,Aztec,etc. | |
| 识读精度 | ≥3.9mil | |
| 用户环境 | ||
| 工作温度 | 0℃ ~ 50℃ | |
| 存储温度 | -40℃ ~ 70℃ | |
| 湿度 | 0% ~ 95%RH,无凝结 | |
| 环境光免疫 | 100,000 Lux. | |
| 典型码识读距离 | ||
| Code 39 (3.9 mil) | 0mm-10mm | |
| Code 39 (5.13 mil) | 0mm-30mm | |
| Code 39 (10.15 mil) | 0mm-140mm | |
| Code 39 (20 mil) | 0mm-220mm | |
| UPC-A (13 mil) | 0mm-110mm | |
| PDF417 (6.88 mil) | 0mm-70mm | |
| DM (10 mil) | 0mm-40mm | |
| QR (20 mil) | 0mm-140mm | |
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
©2025 苏州斯普锐智能系统股份有限公司 苏ICP备17073731号