● 卓越的检测能力,高速高精度 1μm/200μs
● 全新HRIL光学系统+HSHP检测算法,具备更高的可靠性和稳定性
● 配置广域动态范围,实现了行业领先超高的动态范围
● 支持多台扩展,最高可扩展至8台,同时连接16台测量头
● 支持多种通讯方式
● 配备专属软件,使用便捷




| 测量头 | ||||||
型号 | SL-Z1030 | SL-Z1060 | SL-Z1100 | SL-Z1300 | SL-Z1600 | |
基准距离 | 30mm | 60mm | 100mm | 300mm | 600mm | |
量程 | ±5mm | ±10mm | ±20mm | ±140mm | ±400mm | |
检测范围 | 20-45mm | 40-90mm | 70-130mm | 160-450mm | 200-1000mm | |
光源 | 类型 | 红色半导体激光(可见光) | ||||
波长 | 650nm | |||||
激光等级 | FDA1类 | FDA2类 | ||||
输出 | 220uW | 560uw | ||||
光点直径(在基准距离时) | 200*750um | 约550*1750um | 约400*1350um | 约Φ0.5mm | 约Φ1.6mm | |
| 线性度 | +0.1%F.S. (25-35mm) | ±0.1%F.S. (50-70mm) | ±0.15%F.S. (80-120mm) | ±0.25%F.S. (160-440mm) | +0.25%F.S. (200-600mm) +0.5%F.S. (200-1000mm) | |
重复精度 | 1um | 2um | 4um | 30um | 50um | |
采样周期 | 200us/300us/1ms/2ms/5ms | |||||
| 温度特征 | 0.05%F.S./°C | 0.06%F.S./°C | 0.06%F.S./°C | 0.08%F.S./°C | 0.08%F.S./°C | |
| 环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP67 | ||||
环境光照 | 白炽灯或荧光灯10000lux. | |||||
环境温度 | 使用-10-50°C(无凝结、无冻结) | |||||
相对湿度 | 使用35-85%RH(无凝结) | |||||
抗震性 | 10至55Hz,1.5mm双振幅,X、Y、Z方向各2小时 | |||||
| 污染等级 | 3 | |||||
备注:
● 1.FDA(CDRH)的激光分类是基于IEC60825-1并根据Laser Notice-NO.50的要求而实施
● 2.是测量SL标准白色检测物的数据
● 3.F.S.对于每种型号如下: SL-Z1030:±5mm, SL-Z1060:±10mm, SL-Z1100:20mm, SL-Z1300:140mm, SL-Z1600:±400mm
● 4.检测环境:此值以SL标准白色检测物在平均次数126次,采样周期1ms,恒温恒湿条件下的测量结果
| 选配件 | |||
类别 | 线缆长度 | 型号 | 重量 |
| 双侧M8连接头线缆 | 2m | SLZ-XL2M | 约80g |
| 5m | SLZ-XL5M | 约190g | |
| 10m | SLZ-XL10M | 约360g | |
| 20m | SLZ-XL20M | 约680g | |
| 选配件 | ||
类别 | 型号 | |
| 控制器扩展用连接器 | SLZ-DZ1 | |
| 控制器 | |||
| 型号 | SL-Z1000-M | SL-Z1000-485 | |
| 类型 | 模拟量型 | 485型(Modbus 485) | |
| 探头兼容性 | 最多16台 | ||
| 模拟电压输出 | 土5V、1-5V、0-5V输出阻抗1000 | - | |
| 模拟电流输出 | 4-20mA最大负荷电阻3500 | - | |
| 控制输入 | 存储切换输入 | 无电压输入 | |
| 零位移输入 | |||
| 发射停止输入 | |||
| 定时输入 | |||
| 复位输入 | |||
| 控制输出 | 判断输出 | 集电极开路输出(NPN、PNP可切换、N.O./N.C.可切换) | |
| 报警输出 | 集电极开路输出(NPN、PNP可切换、N.C.) | ||
| 电源 | 电源电压 | 10到30VDC | |
| 消耗功率 | 2300mW 以下 (30V时、77mA以下) | ||
| 耐环境性 | 使用周围温度 | -10到+50°C(无凝结、无冻结) | |
| 使用周围湿度 | 35到85%RH(无凝结) | ||
| 抗振 | 10到55Hz双振幅1.5mmX、Y、Z各方向2小时 | ||
| 污染等级 | 2 | ||
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
©2025 苏州斯普锐智能系统股份有限公司 苏ICP备17073731号