● 内置高性能多核解码芯片,“解码帧率”最高108fps,能快速解码秒速传输数据
● 支持药监码扫码,可一次读取多个条码实现批量处理,提高拿药窗口效率
● AI条码定位及新算法,应对更复杂读码环境,能实现快速连扫,一图多码等扫码需求
● 230万/500万像素背照式高感CMOS,低照度下稳定成像,特殊条码和医药专业条码皆能扫
● 高能效照明系统,分区控制,照明模块化,不受环境光影响,识读更稳定
● 白光柔和护眼,红光清晰醒目,红白光源可自由选择


| HC835 技术规格书 | ||||
| 尺寸 | 93mmx55mmx50mm(机体)/220mmx300mmx476mm(支架) | |||
| 重量 | 约240g(机体)/约2000g(含机体) | |||
| 对焦方式 | 自动对焦 | |||
| 传感器类型 | CMOS, Global Shutter | |||
| 分辨率 | 1920x1200 | |||
| 颜色 | MONO | |||
| 帧率 | 108fps | |||
| 主处理器 | 4×1.6GHz Cortex-A53 | |||
| 协处理器 | 800MHz Cortex-M7 | |||
| 机器学习视觉处理器 | 2.3TOPS NPU | |||
| 光源 | 红白可选,32颗高亮LED | |||
| 电力供应 | 24V DC ±10% | |||
| 电力消耗 | <15W | |||
| 通讯方式 | 串口 | USB, RS232C, RS485, no protocol, Modbus RTU | ||
| 以太网 | 百兆、千兆以太网(可选),支持TCP/IP,Modbus TCP, EthernetIP,Profinet,Melsec等协议 | |||
| 识读码制 | 一维条码 | Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Codabar, GS1 DataBar, UPC, EAN. etc | ||
| 二维条码 | DataMatrix, QR code, MicroQR, Vericode, Maxicode, PDF417.etc | |||
| IO | 外部输入 | 2路光耦隔离输入,支持NPN,PNP接入方式 | ||
| 外部输出 | 3路光耦隔离输出,支持NPN,PNP,开关控制方式 | |||
| 最小分辨率 | 0.08mm | |||
| 视场角 | H:49.8° V:32.3° | |||
| 温度范围 | -10℃~+50℃ | |||
| 温度范围 | -20℃~+70℃ | |||
| 湿度 | 5%~95% 无凝结 | |||
| 静电防护 | ±8KV(接触放电) | |||
| 防护等级 | IP65 | |||
| Code 128(4.92mil) | 200mm-295mm | UPC-A(12.31mil) | 120mm-410mm | |
| Code 128(12.31mil) | 210mm-410mm | DM(10mil) | 175mm-225mm | |
| Code 128(20mil) | 70mm-410mm | QR(20mil) | 85mm-410mm | |
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
©2025 苏州斯普锐智能系统股份有限公司 苏ICP备17073731号