● 内置高性能多核解码芯片,能快速解码秒速传输数据
● 62°*38°超大视野,支持药监码扫码,可一次读取多个条码实现批量处理,提高拿药窗口效率
● 能实现快速连扫,一图多码等扫码需求
● 400万像素高感CMOS,低照度下稳定成像,特殊条码和医药专业条码皆能扫
● 高能效照明系统,分区控制,照明模块化,不受环境光影响,识读更稳定
● 高效智能语音播报,避免漏扫


| HC845 技术规格书 | ||||
| 尺寸 | 77.5mm x 66mm x 45mm(机体) / 220mm x 300mm x 476mm(支架) | |||
| 重量 | 约240g(机体)/约2000g(含机体) | |||
| 高度范围 | 0~420mm | |||
| 传感器类型 | CMOS, 4 megapixel image sensor | |||
| 分辨率 | 2688x1520 | |||
| 视场角 | H:62° V:38° | |||
| 帧率 | 30fps | |||
| 光源 | 白色,8颗LED,4000K | |||
| 通讯方式 | USB, RS232 | |||
| 识读码制 | 默认开启药监码制CODE 128 | |||
| 识读码制 | 一维条码 | Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Codabar, GS1 DataBar, UPC, EAN. etc | ||
| 二维条码 | DataMatrix, QR code, MicroQR, Vericode, Maxicode, PDF417.etc | |||
| 触发模式 | 光电感应模式 | |||
| 工作温度 | -10℃~+50℃ | |||
| 存储温度 | -20℃~+70℃ | |||
| 湿度 | 5%~95% 无凝结 | |||
| 静电防护 | ±8KV(接触放电) | |||
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
©2025 苏州斯普锐智能系统股份有限公司 苏ICP备17073731号