专业手机读码器
小巧轻便
大视野
扫码角度90°内任意调节
7182 技术规格书 | ||
物理参数 | ||
尺寸 | 95mm x 95mm x 51.5mm | |
重量 | 145g | |
电压/电流 | 5 VDC / 300mA (工作) | |
识读参数 | ||
图像传感器 | 640 p(H) x 480 p(V) | |
光源 | 照明: 3500K LED | |
视场角 | 40.5° (H) x 31° (V) | |
旋转倾斜偏移 | 倾斜 ±65° 旋转 360° 偏转 ±60° | |
打印对比度 | ≥20% | |
接口支持 | USB, type-c | |
条码精度 | 3.9 mil | |
识读码制 | 一维条码 | UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5,
Codabar, Interleaved 2 of 5, Mis Plessey, GSI DataBar, China Postal,
Korean Postal, etc. |
二维条码 | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR,
Aztec, Hanxin, etc. | |
用户环境 | ||
工作温度 | 0°C ~ 50°C | |
存储温度 | -20°C ~ 60°C | |
湿度 | 0% ~ 95%, 无凝结 | |
跌落 | 可承受1.2米多次跌落 | |
典型码识读距离 | ||
Code 39 (3.9 mil) | 0mm-20mm | |
Code 39 (5 mil) | 0mm-40mm | |
Code 39 (10.15 mil) | 0mm-100mm | |
Code 39 (20 mil) | 0mm-170mm | |
UPC-A (13.3 mil) | 0mm-135mm | |
PDF (6.88 mil) | 0mm-55mm | |
DM (10 mil) | 0mm-25mm | |
QR (20 mil) | 0mm-105mm | |
支付宝付款码 | 0mm-255mm | |
微信付款码 | 0mm-245mm | |
注:性能可能受到条码质量和环境条件的影响。 |
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151